Thông tin hàm lượng dinh dưỡng trong tổ yến và công dụng của từng loại.
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA YẾN SÀO (Trên 100g) | ||
Protein | 50 – 60% | Là nguồn năng lượng chính cho cơ thể |
Proline | 5.27% | Phát triển và hồi phục các mô, cơ, da và tế bào. |
Axit aspartic | 4.69% | |
Leucine | 4.56% | Kiểm soát lượng đường trong máu |
Cystein | 0.49% | Giúp tăng cường trí nhớ, tăng khả năng hấp thu vitamin D. |
Fucose | 0.70% | Tốt cho não bộ |
Galactose | 16.90% | |
Glycine | 1.99% | Tốt cho làn da |
Valine | 4.12% | Thúc đẩy hình thành tế bào mới |
Isoleucine | 2.04% | Phục hồi sức khỏe |
Threonine | 2.69% | Tốt cho gan, tăng cường hệ miễn dịch. |
Methionine | 0.46% | Tốt cho cơ bắp, hỗ trợ phòng ngừa viêm khớp |
Phenylalanine | 4.50% | Tốt cho não, giúp tăng cường trí nhớ |
Histidine | 2.09% | Giúp cơ thể tăng trưởng và liên kết mô cơ bắp |
Lysine | 1.75% | Tăng hấp thu canxi, giúp xương chắc khỏe, ngừa lão hóa cột sống |
Tyrosine | 3.58% | Giúp cơ thể phục hồi nhanh nếu bị tổn thương hồng cầu. |
Trytophan | 0.70% | Phòng chống ung thư |
N-acetylglucosamine | 5.30% | Phục hồi sụn bao khớp trong trường hợp thoái hóa khớp |
N-acetylgalactosamine | 7.30% | Ảnh hưởng đến chức năng của khớp thần kinh, sự liên kết giữa các tế bào thần kinh. |
N-acetylneuraminic acid | 8.60% | Tăng khả năng miễn dịch, đẩy lùi vi khuẩn, virus |
Fe | 27.90% | Tốt cho hệ cho thần kinh và trí nhớ |
Cu | 5.87% | |
Canxi | 0.76% | |
Zn | 1.88% | |
Crom giúp kích thích tiêu hóa và Selen giúp chống lão hóa, chống phóng xạ |
Hotline 24/24: 0836006633 - 0888201881
Địa chỉ: Số 185 đường Hoàng Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Email: anmyvietnam013@gmail.com
© 2024 - Yến Tâm An - Tổ Yến Nguyên Chất
Để lại một bình luận